Město Počet účastníků Vzdálenost na kole (km) Vzdálenost pěšky (km) Celková vzdálenost (km) Počet cest na kole Počet cest pěšky Ušetřené emise CO2 (g)
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 5 18.0 36.8 54.800000000000004 6 18 7069.2
Břeclav 10 191.52 0 191.52 46 0 24706.1
Brno 174 4408.969999999998 1259.7300000000002 5668.699999999998 387 339 731262.3
Česká Lípa 2 274.28999999999996 0 274.28999999999996 12 0 35383.4
České Budějovice 31 546.3200000000002 61.50000000000001 607.82 121 23 78408.8
Český Krumlov 0 0 0 0 0 0 0
Cheb 5 180.0 56.71000000000001 236.71 10 23 30535.6
Chrudim 5 35.0 4.0 39.0 5 2 5031.0
Dačice 12 207.0 172.5 379.5 24 63 48955.5
Frýdek-Místek 1 0 0 0 0 0 0
Havlíčkův Brod 4 20.0 0 20.0 10 0 2580.0
Hodonín 11 177.73 238.09 415.82 23 66 53640.8
Hradec Králové 30 629.2999999999994 120.16999999999999 749.4699999999996 92 40 96681.6
Hranice 8 34.78 119.58000000000003 154.35999999999999 2 42 19912.4
Jablonec nad Nisou 5 18.0 39.9 57.9 6 10 7469.1
Jihlava 37 129.3 627.7600000000003 757.0600000000005 26 192 97660.7
Jindřichův Hradec 6 160.0 156.5 316.5 24 29 40828.5
Karviná 1 0 0 0 0 0 0
Kladno 11 463.39 97.51 560.8999999999999 28 26 72356.1
Kolín 1 0 0 0 0 0 0
Kopřivnice 14 84.85000000000001 77.0 161.85 13 23 20878.6
Krnov 1 0 16.9 16.9 0 9 2180.1
Liberec 24 55.910000000000004 370.8299999999998 426.7399999999999 15 110 55049.5
Louny 8 406.92 29.52 436.44 35 7 56300.8
Lysá nad Labem 1 0 18.480000000000004 18.480000000000004 0 10 2383.9
Mladá Boleslav 8 161.0 28.0 189.0 6 14 24381.0
Most 3 70.0 66.0 136.0 5 20 17544.0
Nové Město nad Metují 0 0 0 0 0 0 0
Nový Jičín 11 116.6 80.0 196.60000000000002 20 24 25361.4
Nymburk 0 0 0 0 0 0 0
Olomouc 67 2186.619999999998 356.77 2543.390000000002 235 95 328097.3
Opava 10 211.23000000000002 47.82 259.05 17 24 33417.5
Ostrava 58 528.6999999999998 597.0199999999996 1125.7200000000007 74 175 145217.9
Otrokovice 26 1240.9599999999994 113.0 1353.9599999999994 123 45 174660.8
Pardubice 55 1323.6300000000008 178.5 1502.1300000000012 236 43 193774.8
Pelhřimov 3 0 0 0 0 0 0
Plzeň 85 4108.770000000001 687.6899999999998 4796.460000000001 410 161 618743.3
Poděbrady 0 0 0 0 0 0 0
Praha 367 9660.524 2281.489000000001 11942.012999999997 829 611 1540519.7
Příbram 5 180.78000000000003 85.68000000000002 266.46000000000004 8 28 34373.3
Rakovník 6 42.900000000000006 120.58 163.48 8 26 21088.9
Říčany u Prahy 10 34.7 123.0 157.7 10 25 20343.3
Rožnov pod Radhoštěm 4 6.0 69.77 75.77 3 25 9774.3
Rychnov nad Kněžnou 6 0 168.72000000000003 168.72000000000003 0 25 21764.9
Strakonice 1 0 0 0 0 0 0
Šumperk 7 56.0 103.5 159.5 20 22 20575.5
Tábor 7 219.96 0 219.96 32 0 28374.8
Třebíč 12 49.99999999999998 89.4 139.40000000000006 20 34 17982.6
Třeboň 1 0 0 0 0 0 0
Třinec 5 0 49.90000000000001 49.90000000000001 0 21 6437.1
Uherské Hradiště 11 673.8000000000002 40.7 714.5000000000001 62 18 92170.5
Uherský Brod 0 0 0 0 0 0 0
Ústí nad Labem 23 544.62 125.9 670.52 41 51 86497.1
Vsetín 8 68.8 120.5 189.29999999999995 26 35 24419.7
Žďár nad Sázavou 6 178.4 72.43 250.83 20 32 32357.1
Zlín 55 1457.5100000000002 415.66000000000014 1873.169999999999 166 112 241638.9
Znojmo 11 21.4 59.93999999999999 81.34 7 21 10492.9
bez vybraného města 554
celkem 1837 31 330,6 9 685,1 41 015,8 3 306 2 744 5 291 033,4