Město Počet účastníků Vzdálenost na kole (km) Vzdálenost pěšky (km) Celková vzdálenost (km) Počet cest na kole Počet cest pěšky Ušetřené emise CO2 (g)
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 5 18.0 36.8 54.800000000000004 6 18 7069.2
Břeclav 10 191.52 0 191.52 46 0 24706.1
Brno 174 4408.969999999998 1259.7300000000005 5668.699999999997 387 339 731262.3
Česká Lípa 2 274.29 0 274.29 12 0 35383.4
České Budějovice 31 546.3200000000003 61.49999999999998 607.8200000000002 121 23 78408.8
Český Krumlov 0 0 0 0 0 0 0
Cheb 5 180.0 56.71 236.71 10 23 30535.6
Chrudim 5 35.0 4.0 39.0 5 2 5031.0
Dačice 12 207.0 172.5 379.5 24 63 48955.5
Frýdek-Místek 1 0 0 0 0 0 0
Havlíčkův Brod 4 20.0 0 20.0 10 0 2580.0
Hodonín 11 177.73000000000002 238.09 415.82000000000005 23 66 53640.8
Hradec Králové 30 629.2999999999994 120.16999999999996 749.4699999999991 92 40 96681.6
Hranice 8 34.78 119.57999999999997 154.35999999999996 2 42 19912.4
Jablonec nad Nisou 5 18.0 39.9 57.9 6 10 7469.1
Jihlava 37 129.3 627.7600000000002 757.0600000000001 26 192 97660.7
Jindřichův Hradec 6 160.0 156.5 316.5 24 29 40828.5
Karviná 1 0 0 0 0 0 0
Kladno 11 463.39 97.50999999999999 560.9 28 26 72356.1
Kolín 1 0 0 0 0 0 0
Kopřivnice 14 84.85 77.0 161.85 13 23 20878.6
Krnov 1 0 16.9 16.9 0 9 2180.1
Liberec 24 55.91000000000003 370.82999999999987 426.73999999999967 15 110 55049.5
Louny 8 406.9200000000001 29.520000000000003 436.44000000000005 35 7 56300.8
Lysá nad Labem 1 0 18.480000000000004 18.480000000000004 0 10 2383.9
Mladá Boleslav 8 161.0 28.0 189.0 6 14 24381.0
Most 3 70.0 66.0 136.0 5 20 17544.0
Nové Město nad Metují 0 0 0 0 0 0 0
Nový Jičín 11 116.6 79.99999999999994 196.6 20 24 25361.4
Nymburk 0 0 0 0 0 0 0
Olomouc 67 2186.6199999999976 356.77000000000015 2543.39 235 95 328097.3
Opava 10 211.23 47.82 259.04999999999995 17 24 33417.4
Ostrava 58 528.6999999999998 597.0200000000001 1125.7199999999998 74 175 145217.9
Otrokovice 26 1240.9599999999998 113.0 1353.9599999999994 123 45 174660.8
Pardubice 55 1323.6300000000012 178.5 1502.1300000000017 236 43 193774.8
Pelhřimov 3 0 0 0 0 0 0
Plzeň 85 4108.769999999996 687.6899999999998 4796.459999999999 410 161 618743.3
Poděbrady 0 0 0 0 0 0 0
Praha 367 9660.524000000005 2281.4889999999987 11942.013000000003 829 611 1540519.7
Příbram 5 180.78 85.68 266.45999999999987 8 28 34373.3
Rakovník 6 42.9 120.58000000000001 163.48000000000005 8 26 21088.9
Říčany u Prahy 10 34.7 123.0 157.70000000000002 10 25 20343.3
Rožnov pod Radhoštěm 4 6.0 69.77 75.77 3 25 9774.3
Rychnov nad Kněžnou 6 0 168.72000000000003 168.72000000000003 0 25 21764.9
Strakonice 1 0 0 0 0 0 0
Šumperk 7 56.0 103.5 159.5 20 22 20575.5
Tábor 7 219.96 0 219.96 32 0 28374.8
Třebíč 12 50.00000000000003 89.39999999999999 139.40000000000003 20 34 17982.6
Třeboň 1 0 0 0 0 0 0
Třinec 5 0 49.90000000000001 49.90000000000001 0 21 6437.1
Uherské Hradiště 11 673.8000000000002 40.7 714.5000000000001 62 18 92170.5
Uherský Brod 0 0 0 0 0 0 0
Ústí nad Labem 23 544.62 125.89999999999995 670.5200000000002 41 51 86497.1
Vsetín 8 68.8 120.5 189.29999999999995 26 35 24419.7
Žďár nad Sázavou 6 178.39999999999998 72.43 250.82999999999998 20 32 32357.1
Zlín 55 1457.5099999999993 415.66000000000014 1873.1699999999992 166 112 241638.9
Znojmo 11 21.4 59.94 81.33999999999997 7 21 10492.9
bez vybraného města 556
celkem 1839 31 330,6 9 685,1 41 015,8 3 306 2 744 5 291 033,4